Статистика

Топ игроков Герои и рекорды Оружие Сравнение Карты Администрация
#ИгрокЗваниеУбийствСмертейK/DHS %ТочностьСкиллВремя
476 [SEVERE] Jeex Сержант 55531.04 65%40%1031 ч 17 мин
477 [SEVERE] BigMann Младший сержант 54521.04 56%41%1001 ч 19 мин
478 [SEVERE] lani Сержант 74721.03 51%43%1031 ч 35 мин
479 [SEVERE] bai Старший сержант 89871.02 69%38%991 ч 56 мин
480 [SEVERE] NeyTy Младший сержант 47451.04 55%39%10258 мин
481 [SEVERE] ultima Младший сержант 51491.04 59%42%921 ч 05 мин
482 [SEVERE] MishaPavlov Старший сержант 98961.02 67%38%922 ч 11 мин
483 [SEVERE] Nizkii Ефрейтор 18161.13 61%50%9625 мин
484 [SEVERE] FATANNNONERCREW Сержант 65641.02 66%39%1051 ч 34 мин
485 [SEVERE] VLaD Сержант 59581.02 64%33%961 ч 29 мин
486 [SEVERE] coyote2 Младший сержант 51501.02 78%44%1041 ч 03 мин
487 [SEVERE] bes Старший сержант 1091081.01 61%38%922 ч 16 мин
488 [SEVERE] Friy Сержант 65641.02 71%35%991 ч 34 мин
489 [SEVERE] b0isya22vosem' Сержант 71701.01 69%40%1091 ч 39 мин
490 [SEVERE] AntonyHopkins Старшина 1721711.01 59%38%1063 ч 59 мин
491 [SEVERE] Frank Старший сержант 1021011.01 64%40%922 ч 32 мин
492 [SEVERE] Jamaz Старшина 1411401.01 61%36%913 ч 22 мин
493 [SEVERE] Shinobi Старший сержант 79781.01 73%37%991 ч 53 мин
494 [SEVERE] Дмитрий Сержант 93921.01 69%38%1022 ч 00 мин
495 [SEVERE] Floralina Младший сержант 52511.02 65%38%10459 мин
496 [SEVERE] BioShock Старшина 1851841.01 66%39%1194 ч 15 мин
497 [SEVERE] avastasty Сержант 67661.02 52%37%1031 ч 20 мин
498 [SEVERE] KBAC Младший сержант 49481.02 61%45%1011 ч 03 мин
499 [SEVERE] pro.Game l n0o3ke Сержант 63621.02 56%36%1011 ч 35 мин
500 [SEVERE] Fharaon Прапорщик 1711711 73%35%1043 ч 46 мин