Статистика

Топ игроков Герои и рекорды Оружие Сравнение Карты Администрация
#ИгрокЗваниеУбийствСмертейK/DHS %ТочностьСкиллВремя
451 [SEVERE] woe Сержант 86831.04 66%39%1001 ч 49 мин
452 [SEVERE] LCF Прапорщик 2202171.01 61%37%994 ч 56 мин
453 [SEVERE] test23456 Старший сержант 1091061.03 64%35%982 ч 18 мин
454 [SEVERE] mZ Старшина 1421391.02 62%35%963 ч 10 мин
455 [SEVERE] BECJIO Сержант 80771.04 59%38%1041 ч 49 мин
456 [SEVERE] Jutko Сержант 84811.04 70%40%991 ч 51 мин
457 [SEVERE] SavOK Сержант 56531.06 59%29%971 ч 10 мин
458 [SEVERE] Infernal Сержант 87841.04 60%39%951 ч 51 мин
459 [SEVERE] FroZy Сержант 70671.04 66%37%1031 ч 31 мин
460 [SEVERE] RusBear Старший сержант 92891.03 58%41%1041 ч 51 мин
461 [SEVERE] HitudgeDede Ефрейтор 20171.18 55%31%9932 мин
462 [SEVERE] умник Старший сержант 1181151.03 68%34%1052 ч 37 мин
463 [SEVERE] kakaohaltiger Старший сержант 94921.02 66%39%1082 ч 17 мин
464 [SEVERE] сушки Рядовой 313 0%100%1022 мин
465 [SEVERE] Gades Сержант 70681.03 51%51%951 ч 28 мин
466 [SEVERE] Kinzmarauli Сержант 64621.03 55%41%991 ч 30 мин
467 [SEVERE] ШАНЯ Старший сержант 1091071.02 65%35%1052 ч 29 мин
468 [SEVERE] Ryuuzaki Сержант 76741.03 62%38%981 ч 49 мин
469 [SEVERE] Render Сержант 87851.02 68%32%1081 ч 50 мин
470 [SEVERE] Вовка Сержант 66641.03 58%35%961 ч 36 мин
471 [SEVERE] Nasok Младший сержант 60581.03 55%30%1041 ч 17 мин
472 [SEVERE] PaidService Младший сержант 46441.05 74%26%9652 мин
473 [SEVERE] DI@BLO Ефрейтор 28261.08 54%37%9937 мин
474 [SEVERE] Lenny Старшина 1271251.02 68%40%962 ч 57 мин
475 [SEVERE] Sin Сержант 75731.03 63%35%951 ч 39 мин