Статистика

Топ игроков Герои и рекорды Оружие Сравнение Карты Администрация
#ИгрокЗваниеУбийствСмертейK/DHS %ТочностьСкиллВремя
301 [SEVERE] Varf4eg Сержант 87761.14 61%41%1061 ч 56 мин
302 [SEVERE] 47region Старший сержант 1271161.09 64%37%1052 ч 51 мин
303 [SEVERE] [aimBOT]_Banana Старшина 1411301.08 69%40%1062 ч 52 мин
304 [SEVERE] mastersim Сержант 66551.2 52%37%1041 ч 21 мин
305 [SEVERE] Hump Старший сержант 91801.14 55%42%1032 ч 00 мин
306 [SEVERE] aLoIs Сержант 78671.16 65%44%1041 ч 30 мин
307 [SEVERE] All-Nude Сержант 98871.13 62%42%1071 ч 53 мин
308 [SEVERE] A-LIFE Сержант 96851.13 60%40%962 ч 05 мин
309 [SEVERE] Максим Сержант 56451.24 59%40%1131 ч 10 мин
310 [SEVERE] OTMOPO3OK Старший сержант 1191091.09 60%37%1092 ч 45 мин
311 [SEVERE] kahins Сержант 85751.13 65%37%1041 ч 42 мин
312 [SEVERE] screamer Старшина 1551451.07 63%34%1043 ч 17 мин
313 [SEVERE] Viper Старшина 1821721.06 61%40%983 ч 50 мин
314 [SEVERE] BOOSON Сержант 70601.17 67%33%1101 ч 25 мин
315 [SEVERE] buredos Старшина 1771671.06 68%35%983 ч 55 мин
316 [SEVERE] many Ефрейтор 28181.56 61%37%10732 мин
317 [SEVERE] GooDLucK :-) Старший сержант 85751.13 62%34%1131 ч 55 мин
318 [SEVERE] swanwhite Сержант 65551.18 55%34%1041 ч 31 мин
319 [SEVERE] kEN Старший сержант 1241141.09 63%42%1032 ч 39 мин
320 [SEVERE] Light Сержант 84741.14 68%37%981 ч 50 мин
321 [SEVERE] Taburet Старший сержант 101921.1 64%40%1042 ч 23 мин
322 [SEVERE] sagem Старший сержант 103941.1 61%48%1002 ч 06 мин
323 [SEVERE] Kvit Старший сержант 102931.1 61%38%992 ч 11 мин
324 [SEVERE] Олег Старший сержант 1201111.08 60%39%1062 ч 32 мин
325 [SEVERE] Pato#7 Старший сержант 1161071.08 63%37%1142 ч 26 мин