Статистика

Топ игроков Герои и рекорды Оружие Сравнение Карты Администрация
#ИгрокЗваниеУбийствСмертейK/DHS %ТочностьСкиллВремя
226 [SEVERE] gtn Старший сержант 112961.17 71%43%1032 ч 16 мин
227 [SEVERE] shalatonchik Старшина 1561411.11 65%40%1193 ч 24 мин
228 [SEVERE] eGoistoooo Младший сержант 47321.47 70%34%10856 мин
229 [SEVERE] Слесарь Старший сержант 82671.22 60%42%1041 ч 40 мин
230 [SEVERE] neckit Старшина 1501351.11 59%32%1113 ч 00 мин
231 [SEVERE] 1nSteP Старший сержант 89741.2 58%40%1062 ч 08 мин
232 [SEVERE] Botinok Старший сержант 1281131.13 73%36%1042 ч 39 мин
233 [SEVERE] admin 9 Старший сержант 1341191.13 68%36%1092 ч 58 мин
234 [SEVERE] PFG Сержант 50351.43 68%41%1101 ч 05 мин
235 [SEVERE] indeus Старшина 1571421.11 64%39%1073 ч 32 мин
236 [SEVERE] Руслан Старший сержант 101861.17 56%33%1012 ч 16 мин
237 [SEVERE] SMile_1991_ Старший сержант 102871.17 67%32%991 ч 58 мин
238 [SEVERE] Wulf Старший сержант 1201051.14 64%41%1042 ч 33 мин
239 [SEVERE] @ROTOR@ Старший сержант 97821.18 59%36%1052 ч 11 мин
240 [SEVERE] Cawka Старший сержант 91761.2 70%36%1161 ч 50 мин
241 [SEVERE] gram Сержант 85711.2 62%36%1031 ч 30 мин
242 [SEVERE] Cooler Сержант 67531.26 64%33%1021 ч 27 мин
243 [SEVERE] N0k1a Сержант 87731.19 64%38%1101 ч 44 мин
244 [SEVERE] moroz Сержант 82681.21 52%35%1111 ч 49 мин
245 [SEVERE] ****Ty6Kan4iK**** Старший сержант 1201061.13 59%40%1072 ч 39 мин
246 [SEVERE] laplandez Старший сержант 1241101.13 67%35%1142 ч 37 мин
247 [SEVERE] Pyroman Старшина 1391251.11 68%38%1002 ч 57 мин
248 [SEVERE] soytik Младший сержант 49351.4 69%39%1081 ч 03 мин
249 [SEVERE] eX1sT Сержант 62481.29 71%38%1081 ч 11 мин
250 [SEVERE] team9 brunk Младший сержант 38241.58 71%35%10750 мин